附件12021年医疗器械生产企业风险隐患自查表
企业名称: 产品名称:(可另附表)
联 系 人: 联系方式:
序号 | 自查要点 | 自查情况 | 原因分析 | 整改措施 | 整改结果 |
1 | 质量管理体系自查工作是否落实到位, 自查报告及各项相关记录是否真实、 完整、可追溯 | ||||
2 | 企业法定代表人 (主要负责人)是否熟悉医疗器械法律法规及 质量管理体系相关要求, 管理者代表是否有职权负责建立、 实施质量管理体系并保持有效运行 | ||||
3 | 是否组织了 医疗器械法律法规、质量管理体系、 风险管理、产品知识相关的培训, 企业与质量相关的人员是否具备 与岗位相适应的知识、 技能和经验 | ||||
4 | 对接收到的顾客投诉 是否均进行了记录、评价和调查处理 | ||||
5 | 对发生的不良事件是否进行了情况调查, 深入分析原因并采取有效处置措施 | ||||
6 | 风险管理输出的各项 风险控制措施是否得到有效落实 | ||||
7 | 是否对采购的原 材料、外包过程及供应商进行了 有效管理和控制 | ||||
8 | 关键工序/特殊过程 是否与验证/确认的相一致, 并得到有效控制 | ||||
9 | 生产、检验等各项设施设备 是否运转正常, 是否与所生产产品的特性相适应, 是否能够满足企业生产 和质量管理的实际需要, 发生异常情况是否能够得到 及时处理和有效控制 | ||||
10 | 是否建立了完善的变更管理体系, 是否符合医疗器械法律法规的要求, 体系和产品发生的各项 变更是否得到有效验证和控制 | ||||
11 | 各项检验规程是否涵盖强制性标准 以及经注册或者备案的 产品技术要求的性能指标; 放行程序是否清晰合理、 符合实际,能够确保放行的产品 符合强制性标准以及产品技术要求 | ||||
12 | 对监督检查发现缺陷项、 监督抽检发现不合格产品是否及 时完成整改并采取针对性的 纠正/预防措施 | ||||
本人承诺自查报告及相关记录真实、完整、可追溯,并承担相应法律责任。 管理者代表(签名): (企业盖章) 企业法定代表人或企业主要负责人(签名): 年 月 日 |
2021年医疗器械经营企业风险隐患自查表
企业名称:
联 系 人: 联系方式:
序号 | 自查要点 | 自查情况 | 原因分析 | 整改措施 | 整改结果 |
1 | 是否未经许可经营第三类医疗器械。 |
|
|
|
|
2 | 是否经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械。 |
|
|
|
|
3 | 是否经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械。 |
|
|
|
|
4 | 是否未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械。 |
|
|
|
|
5 | 经营条件发生变化,不再符合医疗器械经营质量管理规范要求, 是否未按照规定进行整改。 |
|
|
|
|
6 | 是否从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械。 |
|
|
|
|
7 | 企业为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务, 是否符合有关要求。 |
|
|
|
|
8 | 从事第二类、第三类医疗器械批发 以及第三类医疗器械零售业务的企业是否建立的真实、 准确、完整的销售记录。 | ||||
9 | 网络销售的企业是否办理网络销售备案, 相关备案情况发生变化时是否及时变更备案。 | ||||
10 | 自建网站从事医疗器械网络销售的企业, 是否取得《互联网药品信息服务资格证书》, 并具备与其规模相适应的办公场所以及数据备份、故障恢复等技术条件。 | ||||
11 | 网络销售企业入驻的第三方平台是否取得 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证。 | ||||
本人承诺自查报告及相关记录真实、完整、可追溯,并承担相应法律责任。 企业质量负责人(签名): (企业盖章) 企业法定代表人或企业主要负责人(签名): 年 月 日 |
附件2
2021年医疗器械经营企业风险隐患自查表
企业名称:
联 系 人: 联系方式:
序号 | 自查要点 | 自查情况 | 原因分析 | 整改措施 | 整改结果 |
1 | 是否未经许可经营第三类医疗器械。 |
|
|
|
|
2 | 是否经营未取得医疗器械注册证的第二类、 第三类医疗器械。 |
|
|
|
|
3 | 是否经营无合格证明文件、过期、失效、 淘汰的医疗器械。 |
|
|
|
|
4 | 是否未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、 贮存医疗器械。 |
|
|
|
|
5 | 经营条件发生变化,不再符合医疗器械经营 质量管理规范要求,是否未按照规定进行整改。 |
|
|
|
|
6 | 是否从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械。 |
|
|
|
|
7 | 企业为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、 配送服务,是否符合有关要求。 |
|
|
|
|
8 | 从事第二类、第三类医疗器械批发以及第三类 医疗器械零售业务的企业是否建立的真实、准确、 完整的销售记录。 | ||||
9 | 网络销售的企业是否办理网络销售备案, 相关备案情况发生变化时是否及时变更备案。 | ||||
10 | 自建网站从事医疗器械网络销售的企业, 是否取得《互联网药品信息服务资格证书》, 并具备与其规模相适应的办公场所以及数据备份、 故障恢复等技术条件。 | ||||
11 | 网络销售企业入驻的第三方平台是否取得 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证。 | ||||
本人承诺自查报告及相关记录真实、完整、可追溯, 并承担相应法律责任。 企业质量负责人(签名): (企业盖章) 企业法定代表人或企业主要负责人(签名): 年 月 日 |
附件3
2021年医疗器械使用单位风险隐患自查表
单位名称:
联 系 人: 联系方式:
序号 | 自查要点 | 自查情况 | 原因分析 | 整改措施 | 整改结果 | |
1 | 是否建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。 |
|
|
|
| |
2 | 是否对医疗器械采购实行统一管理, 指定部门或者人员统一采购医疗器械。 |
|
|
|
| |
3 | 是否从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械, 是否索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。 对购进的医疗器械是否验明产品合格证明文件,并按规定进行验收。 对有特殊储运要求的医疗器械是否核实储运条件。 |
|
|
|
| |
4 | 是否建立进货查验制度,真实、完整、 准确地记录进货查验情况并按规定保存记录。 |
|
|
|
| |
5 | 贮存医疗器械的场所、设施及条件是否与医疗器械品种、数量相适应。 |
|
|
|
| |
6 | 是否存在购进和使用未依法注册或者备案、 无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械等情形。 |
|
|
|
| |
7 | 是否建立医疗器械维护维修管理制度。 对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械, 是否按照产品说明书的要求进行检查、 检验、校准、保养、维护并记录,及时进行分析、评估, 确保医疗器械处于良好状态。 |
|
|
|
| |
8 | 由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的, 是否与其约定明确的质量要求、维修要求等相关事项,是否在每次维护维修后索取并保存相关记录; 自行对医疗器械进行维护维修的,是否加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核, 并建立培训档案。 |
|
|
|
| |
本人承诺自查报告及相关记录真实、完整、可追溯,并承担相应法律责任。 单位法定代表人或单位主要负责人(签名): (单位盖章) 年 月 日 |
附件4
2021年医疗器械网络交易服务第三方平台风险隐患自查表
企业名称:
联 系 人: 联系方式:
序号 | 自查要点 | 自查情况 | 原因分析 | 整改措施 | 整改结果 | |
1 | 是否按要求展示医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证的编号。 |
|
|
|
| |
2 | 是否建立对入驻平台的企业核实登记、质量安全监测、交易安全保障、 网络销售违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、安全投诉举报处理、 消费者权益保护、质量安全信息公告等管理制度并有效执行。 |
|
|
|
| |
3 | 是否对入驻企业的许可资质进行核实。 |
|
|
|
| |
4 | 是否建立入驻企业档案,并及时更新企业信息。 |
|
|
|
| |
5 | 是否建立网络销售过程监控程序、制度,相关程序、制度是否明确相应管理机构 或人员对入驻企业进行监测以及入驻企业违规行为处置等内容, 保障入驻企业违法行为能及时识别并有效处置。 |
|
|
|
| |
6 | 入驻平台的企业是否存在未经许可(备案)的企业在平台内销售医疗器械等违法违规行为。 |
|
|
|
| |
7 | 入驻平台的企业是否存在销售未经注册医疗器械、超范围经营、发布虚假信息等违法违规行为。 |
|
|
|
| |
8 | 对上述违法违规行为是否及时发现并按规定处置。 |
|
|
|
| |
本人承诺自查报告及相关记录真实、完整、可追溯,并承担相应法律责任。 企业法定代表人或企业主要负责人(签名): (企业盖章) 年 月 日 |
|